Nội thất | Dài | Rộng | Cao | Giá |
---|
mét dàim | 2.000.000 | |||||||
chiếcc | 1.000.000 | |||||||
mét dàim | 4.000.000 | |||||||
mét vuôngm2 | 1.300.000 | |||||||
bộ | 5.000.000 | |||||||
bộ | 1.400.000 | |||||||
Tổng giá phòng: 14.700.000 |
mét vuôngm2 | 4.480.000 | |||||||
chiếcc | 3.000.000 | |||||||
chiếcc | 1.200.000 | |||||||
mét dàim | 2.000.000 | |||||||
mét dàim | 2.000.000 | |||||||
Tổng giá phòng: 12.680.000 |
mét vuôngm2 | 3.360.000 | |||||||
chiếcc | 3.000.000 | |||||||
chiếcc | 1.200.000 | |||||||
Tổng giá phòng: 7.560.000 |
mét vuôngm2 | 2.400.000 | |||||||
chiếcc | 900.000 | |||||||
bộ | 3.800.000 | |||||||
mét dàim | 2.000.000 | |||||||
Tổng giá phòng: 9.100.000 |
mét vuôngm2 | 2.400.000 | |||||||
chiếcc | 900.000 | |||||||
bộ | 1.900.000 | |||||||
mét dàim | 2.000.000 | |||||||
Tổng giá phòng: 7.200.000 |
mét dàim | 6.000.000 | |||||||
mét dàim | 6.000.000 | |||||||
mét dàim | 3.600.000 | |||||||
mét dàim | 5.400.000 | |||||||
Tổng giá phòng: 21.000.000 |
Thêm phòng